







Félicitations à toutes et à tous!
| Médaille | Nom | Région * | Organisme |
| Briquetage - Maçonnerie | |||
| Or | Daniel Dawson | 05 | CS de la Région-de-Sherbrooke |
| Argent | Éolien Mougeot-Leduc | 16 | CS de Saint-Hyacinthe |
| Bronze | François Côté | 13-14-15 | CS de Laval |
| Charpenterie - Menuiserie | |||
| Or | Francis Gagné | 05 | CS de la Région-de-Sherbrooke |
| Argent | Michel Laberge | 16 | CS des Grandes-Seigneuries |
| Bronze | Guillaume Mailhot | 06 | CS de Montréal |
| Coiffure | |||
| Or | Amélie Rhéaume | 03 | CS de la Capitale |
| Argent | Katy Émond | 02-10 | CS des Rives-du-Saguenay |
| Bronze | Natacha Houle | 13-14-15 | CS des Samares |
| Conception assistée par ordinateur | |||
| Or | Martin Deschamps | 04-17 | Cégep de Trois-Rivières |
| Argent | Frédéric Guérin | 13-14-15 | Cégep de Saint-Jérôme |
| Bronze | Olivier Labrie-Busque | 06 | Cégep de Saint-Laurent |
| Couture dames | |||
| Or | Marie-Luce Pilote | 02-10 | CS du Pays-des-Bleuets |
| Argent | Thon So | 06 | CS de Montréal |
| Bronze | Marlène Lemay | 06 | CS de Montréal |
| Cuisine d'établissement | |||
| Or | Rémi-Paul Duval | 07 | CS au Coeur-des-Vallées |
| Argent | Andréanne Bouchard | 13-14-15 | CS des Laurentides |
| Bronze | Manon Bouchard | 16 | CS des Hautes-Rivières |
| Dessin de bâtiment | |||
| Or | Annie-Claude Turgeon | 05 | CS de la Région-de-Sherbrooke |
| Argent | Francis Rioux | 04-17 | CS de l'Énergie |
| Bronze | Jessica Roy | 16 | CS de Saint-Hyacinthe |
| Dessin industriel | |||
| Or | Alison Wenning | 04-17 | CS des Chênes |
| Argent | Mario Brousseau | 13-14-15 | CS de Laval |
| Bronze | Peter Byron | 06 | CS English-Montréal |
| Ébénisterie | |||
| Or | Enrico Roy | 12 | CS de la Beauce-Etchemin |
| Argent | Viateur Roy | 04-17 | École québécoise du meuble et du bois ouvré |
| Bronze | Jean Poirier | 04-17 | École québécoise du meuble et du bois ouvré |
| Électricité de construction | |||
| Or | Jean-François Cellard | 01-11 | CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup |
| Argent | Pierre-Luc Millette | 13-14-15 | CS de Laval |
| Bronze | Jean-Sébastien Blais | 05 | CS de la Région-de-Sherbrooke |
| Électronique | |||
| Or | Simon Roger | 03 | Cégep de Limoilou |
| Argent | Jérôme Bouchat | 16 | Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu |
| Bronze | Alexandre Lavoie | 05 | Cégep de Sherbrooke |
| Électronique industrielle | |||
| Or | Sean Peatman | 06 | Collège Ahuntsic |
| Argent | Éric Bourbonnais | 16 | Cégep de Valleyfield |
| Bronze | David Coulombe | 03 | Cégep de Limoilou |
| Ferblanterie - Tôlerie | |||
| Or | François Lapierre | 02-10 | CS des Rives-du-Saguenay |
| Argent | Alex Céré | 13-14-15 | CS de Laval |
| Bronze | Benoit Fortin | 06 | CS de Montréal |
| Fleuristerie | |||
| Or | Maude Demontigny | 13-14-15 | CS de Laval |
| Argent | Julie Lévesque | 16 | CS de Saint-Hyacinthe |
| Bronze | Kathy Corriveau | 03 | CS des Premières-Seigneuries |
| Infographie | |||
| Or | Annie Brochu | 06 | CS Marguerite-Bourgeoys |
| Argent | Geneviève Labrie | 03 | CS des Découvreurs |
| Bronze | Étienne Blais | 12 | CS de la Beauce-Etchemin |
| Informatique | |||
| Or | Benoit Lapensée | 16 | Collège Édouard-Montpetit |
| Argent | Nicolas Tittley | 06 | Cégep du Vieux Montréal |
| Bronze | Philippe Lapierre | 05 | Cégep de Sherbrooke |
| Mécanique automobile | |||
| Or | Michel Poulin | 06 | CS de Saint-Hyacinthe |
| Argent | Jean-Christophe Boyer | 03 | CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles |
| Bronze | Israël Michaud | 12 | CS de la Côte-du-Sud |
| Mécanique de véhicules légers | |||
| Or | Maxime Lévesque | 13-14-15 | CS de Laval |
| Argent | Frédéric Limoges | 13-14-15 | CS de Laval |
| Bronze | Marc Potvin | 07 | CS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais |
| Mécanique industrielle | |||
| Or | Mathieu Sauvé | 16 | CS de la Vallée-des-Tisserands |
| Argent | Pierre-Luc McSween | 16 | CS de la Vallée-des-Tisserands |
| Bronze | Carl Girard | 03 | CS de Portneuf |
| Mécatronique | |||
| Or |
Denis
Imbeault Étienne Couture |
05 | Cégep de Sherbrooke |
| Argent |
Éric
Poulin Mathias St-Germain |
06 | Cégep Ahuntsic |
| Bronze |
Dominique Lachance François Thibault |
03 | Cégep de Limoilou |
| Pâtisserie | |||
| Or | Véronique Perrault | 16 | CS Marie-Victorin |
| Argent | Anne-France Dumas | 16 | CS Marie-Victorin |
| Bronze | Diane Deslandes | 06 | CS de la Pointe-de-l'Île |
| Plomberie | |||
| Or | Robin Boucher | 06 | CS de la Pointe-de-l'Île |
| Argent | Bruno Labelle | 13-14-15 | CS de Laval |
| Bronze | Étienne Allard | 06 | CS de Montréal |
| Réfrigération | |||
| Or | Stéphane Henry | 03 | CS de la Capitale |
| Argent | Carle Gingras | 13-14-15 | CS de Laval |
| Bronze | Jonathan Viens | 05 | CS de la Région-de-Sherbrooke |
| Réparation d'appareils électroniques domestiques | |||
| Or | Michael Grenier | 13-14-15 | CS des Laurentides |
| Argent | Alain Mathieu | 03 | CS de la Capitale |
| Bronze | Pierre Bénéteau | 01-11 | CS des Phares |
| Service de la restauration | |||
| Or | Carl Arsenault | 06 | Institut du tourisme et de l'hôtellerie du Québec |
| Argent | Jean-Michel Harvey | 03 | CS des Premières-Seigneuries |
| Bronze | Patsy Mcrae | 01-11 | CS des Chic-Chocs |
| Soudage | |||
| Or | Yan Lebelle | 07 | CS des Portages-de-l'Outaouais |
| Argent | Dominique Désilets | 16 | CS Eastern Townships |
| Bronze | Jonathan Corriveau | 05 | CS de la Région-de-Sherbrooke |
| Techniques d'usinage | |||
| Or | Alexandre St-Laurent | 06 | CS de Montréal |
| Argent | Nicolas Lebel | 12 | CS de la Côte-du-Sud |
| Bronze | Pascal Baril | 13-14-15 | CS des Samares |
| Techniques de génie mécanique | |||
| Or | Sébastien Gauthier | 05 | Cégep de Sherbrooke |
| Argent | Michel Lefrançois | 16 | Cégep de Sorel-Tracy |
| Bronze | Jonathan Villiard | 13-14-15 | Cégep de Saint-Jérôme |
| Technologie de la mécanique du bâtiment | |||
| Or | Dominic Carignan | 04-17 | Cégep de Trois-Rivières |
| Argent | Yan Bérard | 16 | Cégep de St-Hyacinthe |
| Bronze | Daniel Caron | 16 | Cégep de St-Hyacinthe |
| Tôlerie - Carrosserie | |||
| Or | Jean-Michel Pelletier | 06 | CS Marguerite-Bourgeoys |
| Argent | Dominic Brouard | 12 | CS de la Beauce-Etchemin |
| Bronze | David Fortin | 02-10 | CS des Rives-du-Saguenay |
| Usinage CNC | |||
| Or | Pierre-Luc Turner | 06 | CS de Montréal |
| Argent | Jean-Maurice Larouche | 08 | CS Harricana |
| Bronze | Albert Laplante | 16 | CS de Saint-Hyacinthe |
01-11 Bas-Saint-Laurent / Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
02-10 Saguenay - Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04-17 Mauricie / Centre-du-Québec
05 Estrie
06 Île-de-Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
12 Chaudière-Appalaches
13-14-15 Laval / Lanaudière / Laurentides
16 Montérégie