







Félicitations à toutes et à tous!
| Médaille | Nom | Région * | Organisme |
| Aménagement paysager | |||
| Or |
François Bilodeau Dominic Martel |
13-14-15 | CS de Laval |
| Argent |
Jean-Philippe Brisson Maxim Ferland-Bélanger |
03 | CS des Premières-Seigneuries |
| Bronze |
Lise
Ouellet Rachel Ménard |
16 | CS de la Vallée-des-Tisserands |
| Briquetage - Maçonnerie | |||
| Or | Maxime Brouillard | 04-17 | CS du Chemin-du-Roy |
| Argent | Danick Flamand | 02-10 | CS De La Jonquière |
| Bronze | François Beaulieu | 07 | CS des Portages-de-l'Outaouais |
| Carrosserie | |||
| Or | Maxime Lachance | 12 | CS de la Beauce-Etchemin |
| Argent | Olivier Lauzon | 06 | CS de Montréal |
| Bronze | Pierre-Philippe Gosselin | 03 | CS de la Capitale |
| Charpenterie - Menuiserie | |||
| Or | Alexandre LeBel | 03 | CS de la Capitale |
| Argent | Pierrot Bergeron | 07 | CS des Portages-de-l'Outaouais |
| Bronze | David Malenfant | 01-11 | CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup |
| Coiffure | |||
| Or | Mélanie Simard-Gaudreault | 02-10 | CS des Rives-du-Saguenay |
| Argent | Marie-France Milette | 04-17 | CS du Chemin-du-Roy |
| Bronze | Audrey Roussin | 03 | CS de la Capitale |
| Conception et dessin assistés par ordinateur | |||
| Or | Rémi Marcotte | 16 | Collège Édouard-Montpetit |
| Argent | Mario Tremblay | 02-10 | Cégep de Jonquière |
| Bronze | Samuel Jacques | 06 | Cégep de Saint-Laurent |
| Couture dames | |||
| Or | Etzer Cinfinix | 06 | CS de Montréal |
| Argent | Agatha Banas-Zajac | 06 | CS de Montréal |
| Bronze | Valérie Claveau | 02-10 | CS du Pays-des-Bleuets |
| Cuisine d'établissement | |||
| Or | Éric Blouin-Duchesne | 03 | CS de la Capitale |
| Argent | Mathieu Gignac | 13-14-15 | CS des Laurentides |
| Bronze | Marc-André Duval | 07 | CS au Coeur-des-Vallées |
| Dessin de bâtiment | |||
| Or | Yanick Létourneau | 05 | CS de la Région-de-Sherbrooke |
| Argent | Mathieu Leclerc-Laramée | 16 | CS de Saint-Hyacinthe |
| Bronze | Yves Boissonneau | 06 | CS Marguerite-Bourgeoys |
| Dessin industriel | |||
| Or | Tommy Beauchesne | 04-17 | CS des Chênes |
| Argent | Kevin Walker | 05 | CS de la Région-de-Sherbrooke |
| Bronze | Mélanie Lévesque | 01-11 | CS des Phares |
| Ébénisterie | |||
| Or | Vitalii Cerencov | 06 | English-Montréal SB |
| Argent | Simon Portelance | 04-17 | CS du Chemin-du-Roy |
| Bronze | Maxime Degrandpré | 12 | CS de la Beauce-Etchemin |
| Électricité de construction | |||
| Or | Éric Gaudreault | 02-10 | CS De La Jonquière |
| Argent | Mylène Gagnon | 16 | CS Marie-Victorin |
| Bronze | Jean-Philippe Leblanc | 04-17 | CS du Chemin-du-Roy |
| Électronique | |||
| Or | Francis Paris | 13-14-15 | Cégep Lionel-Groulx |
| Argent | Sébastien Rainville | 16 | Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu |
| Bronze | Jérôme Demers | 05 | Cégep de Sherbrooke |
| Électronique industrielle | |||
| Or | Simon Roy | 05 | Cégep de Sherbrooke |
| Argent | Frédéric Clément | 03 | Cégep de Limoilou |
| Bronze | Phélip Théberge | 05 | Cégep de Sherbrooke |
| Esthétique | |||
| Or | Katy Desroches | 16 | CS de Saint-Hyacinthe |
| Argent | Marie-Claude Tremblay | 01-11 | CS des Phares |
| Bronze | Eveline Lagacé | 06 | Lester-B.-Pearson SB |
| Ferblanterie - Tôlerie | |||
| Or | Dany Coutu | 13-14-15 | CS de Laval |
| Argent | Daniel Dufour | 04-17 | CS des Chênes |
| Bronze | Nicolas Gaudreault | 02-10 | CS des Rives-du-Saguenay |
| Fleuristerie | |||
| Or | Judith Buteau | 03 | CS des Premières-Seigneuries |
| Argent | Mélanie Parent | 13-14-15 | CS de Laval |
| Bronze | Michèle Leblanc | 04-17 | CS de la Riveraine |
| Infographie | |||
| Or | Caroline Faucher | 12 | CS de la Beauce-Etchemin |
| Argent | David Therriault | 06 | CS Marguerite-Bourgeoys |
| Bronze | Émilie Robert | 13-14-15 | CS de Laval |
| Informatique | |||
| Or | Julien Racine-Rainville | 06 | Cégep Ahuntsic |
| Argent | Cyril Brouillard | 06 | Cégep de Rosemont |
| Bronze | Jan Lavoie | 06 | Cégep du Vieux-Montréal |
| Mécanique automobile | |||
| Or | Philippe Venne | 13-14-15 | CS de Laval |
| Argent | Hugo Deslandes | 16 | CS de Saint-Hyacinthe |
| Bronze | Julien Lafleur | 06 | Lester-B.-Pearson SB |
| Mécanique industrielle | |||
| Or | Alexandre Desbiens | 03 | CS de Portneuf |
| Argent | Jonathan Lizotte | 13-14-15 | CS de la Rivière-du-Nord |
| Bronze | Karl Chassé | 01-11 | CS des Monts-et-Marées |
| Mécatronique | |||
| Or |
François Lessard Dave Castonguay |
03 | Cégep de Limoilou |
| Argent |
Simon
Therriault Gabriel Ouellette |
05 | Cégep de Sherbrooke |
| Bronze |
Jonathan Fournier Rémi Lacroix |
06 | Cégep du Vieux-Montréal |
| Pâtisserie | |||
| Or | Catherine Guillet | 16 | CS Marie-Victorin |
| Argent | Mounia Malek | 06 | CS de la Pointe-de-l'Île |
| Bronze | Nicolas Noël | 04-17 | CS du Chemin-du-Roy |
| Plomberie | |||
| Or | Simon Proteau | 13-14-15 | CS de Laval |
| Argent | Benoît Dufour | 16 | CS de Saint-Hyacinthe |
| Bronze | Louis-Francis Rochefort | 02-10 | CS De La Jonquière |
| Réfrigération | |||
| Or | Mathieu Girard | 03 | CS de la Capitale |
| Argent | Mathieu Martin Fournier | 13-14-15 | CS de Laval |
| Bronze | Dwayne Storozuk | 06 | CS Marguerite-Bourgeoys |
| Réparation d'appareils électroniques audiovidéos | |||
| Or | David Flamand | 02-10 | CS De La Jonquière |
| Argent | Éric Lemire | 04-17 | CS du Chemin-du-Roy |
| Bronze | Luc Dupuis | 06 | CS de Montréal |
| Service de la restauration | |||
| Or | Élaine Bernard | 03 | CS des Premières-Seigneuries |
| Argent | Cynthia Racine | 13-14-15 | CS de Laval |
| Bronze | Pascal Petit | 06 | Institut du tourisme et de l'hôtellerie |
| Soudage | |||
| Or | Hugues Cantin | 04-17 | CS du Chemin-du-Roy |
| Argent | Simon Lebeau | 06 | CS de la Pointe-de-l'Île |
| Bronze | Mathieu Cliche | 05 | CS de la Région-de-Sherbrooke |
| Techniques de génie mécanique | |||
| Or | Alexandre Brizard | 05 | Cégep de Sherbrooke |
| Argent | Benoît Primeau | 16 | Cégep de Valleyfield |
| Bronze | Marc-André Bélair | 16 | Cégep de Sorel-Tracy |
| Techniques d'usinage | |||
| Or | Jérôme St-Amant | 12 | CS de la Beauce-Etchemin |
| Argent | Guy Blain | 16 | CS de Sorel-Tracy |
| Bronze | Keven Bouchard | 02-10 | CS du Lac-Saint-Jean |
| Tôlerie de précision | |||
| Or | Étienne Morel | 06 | CS de Montréal |
| Usinage CNC | |||
| Or | Steve Legault | 06 | CS de Montréal |
| Argent | Dany Lafond | 01-11 | CS de Kamouraska - Rivière-du-Loup |
| Bronze | Stéphane Bibeau | 05 | CS de la Région-de-Sherbrooke |
01-11 Bas-Saint-Laurent / Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
02-10 Saguenay - Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04-17 Mauricie / Centre-du-Québec
05 Estrie
06 Île-de-Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
12 Chaudière-Appalaches
13-14-15 Laval / Lanaudière / Laurentides
16 Montérégie